รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
น้ำหนัก (ตัน): | 22 | ความจุถัง (ลบ.ม. ): | 1 |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องยนต์: | Komatsu SAA6D102E-2 | จำนวนกระบอกสูบ (ชิ้น): | 6 |
รัศมีการขุดสูงสุด (มม.): | 9270 | ความลึกในการขุดสูงสุด (มม.): | 5825 |
ความสูงขุดสูงสุด (มม.): | 9665 | ความสูงในการโหลดสูงสุด (มม.): | 6715 |
แสงสูง: | Komatsu PC220-7,PC220-7 Second Hand Diggers,22T Second Hand Diggers |
22T Stick Length 3045mm Komatsu PC220-7 Second Hand Diggers
ถัง | รถแบคโฮ |
น้ำหนัก (ตัน) | 22 |
น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 22840 |
ความจุถัง (ลบ.ม. ) | 1 |
บูมยาว (มม.) | 5850 |
ความยาวแท่ง (มม.) | 3045 |
ประสิทธิภาพ | |
ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที) | 11.7 |
ความเร็วในการเดิน (กม. / ชม.) | 3.1 / 4.2 / 5.5 |
ความสามารถในการปีนเขา (%) | 70/35 ° |
กำลังขุดถัง (kN) | 172 |
ติดกำลังขุด (kN) | 129 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่นเครื่องยนต์ | Komatsu SAA6D102E-2 |
กำลังไฟ (กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที) | 125/2100 |
การกำจัด (L) | 5.883 |
จำนวนกระบอกสูบ (ชิ้น) | 6 |
เส้นผ่าศูนย์กลางเจาะ×จังหวะ (มม.) | 102 × 120 |
วิธีการทำความเย็น | น้ำหล่อเย็น |
ช่วงการทำงาน | |
รัศมีการขุดสูงสุด (มม.) | 9270 |
รัศมีการขุดสูงสุดของพื้นผิวหยุด (มม.) | 9070 |
ความลึกในการขุดสูงสุด (มม.) | 5825 |
ความสูงขุดสูงสุด (มม.) | 9665 |
ความสูงในการโหลดสูงสุด (มม.) | 6715 |
ความลึกของการขุดในแนวตั้งสูงสุด (มม.) | 4750 |
ความลึกในการขุดสูงสุด (มม.) | 5825 |
110kw 10000kg SD150D รถบดถนนมือสองแบบกลองเดี่ยว
1.5m3 ความจุถัง 330BL 2008 ปี CAT Excavator
1m3 Bucket 70% Climbing 20ton Japan Made 320D2 Used CAT Excavator
0.6Ton Max Digging Height 5780mm 330C Crawler Cat Used Excavators
7425 ชั่วโมงชั่วโมงการทำงาน 18 ตัน 0.7m3 SK07 รถขุด Kobelco มือสอง
5.883L Displacement 20 Ton SK200-5.5 รถขุด Kobelco มือสอง
SK200-6 ชั่วโมงการทำงาน 3798h 0.7m3 Bucket Used Kobelco Excavator